| Características | |
|---|---|
| Tipo de pulverizador | Eléctricos a batería |
| Capacidad | 15 L |
PULVERIZADOR ELÉCTRICO PULMIC PEGASUS 15 L CON BATERÍA Y CARGADOR
174 €IVA incluido
Pulverizador de mochila PULMIC eléctrico
15 litros de capacidad. 4 galones
Incluye cargador y una batería
3 velocidades. Autonomía entre 4 y 7 horas
Incluye1 batería1 cargador
Descripción
Pulverizador de mochila PULMIC eléctrico
15 litros de capacidad. 4 galones
Incluye cargador y una batería
3 velocidades. Autonomía entre 4 y 7 horas
Repuestos disponibles (pídelos por su referencia):
| Referencia | Pieza |
|---|---|
| 824 | Codo pulverizador con junta tórica |
| 971 | Cono Ø10 |
| 972 | Cono Ø8 |
| 1300 | Eje empuñadura con juntas |
| 1372 | Empuñadura completa |
| 1383 | Fijador maneta |
| 1447 | Filtro carga Raptor 16 |
| 1453 | Filtro de empuñadura |
| 1765 | Junta tórica NBR 18×2,5 |
| 1782 | Junta tórica NBR 7.5×3.53 |
| 1788 | Junta tórica NBR 9.13×2.62 |
| 1882 | Lanza completa |
| 1965 | Maneta empuñadura |
| 2259 | Muelle empuñadura |
| 2319 | Pasador maneta |
| 2805P | Racord empuñadura |
| 3167 | Tapón con tórica |
| 3586P | Tubo de fribra Ø10*62 cm C/Tuercas |
| 3597 | Tubo de ifbra D8x47,5 cm |
| 3648 | Tuerca cónica |
| 6597 | Racord empalme telex 8-10 |
| 8740 | Codo con boquilla regulable 4 salidas |
| 9036 | Conjunto boquilla herbicida G.A. amarilla |
| 13698P | Fijador lanza pegasus 15 |
| 13730 | Bomba membrana 12V 2.2 L/min 1.5A |
| 13943 | Batería de litio 18 V 2600 MAH |
| 13980 | Cargador 21V 1 AH |
| 14061 | Portafiltro |
| 14062 | Filtro aspiración |
| 14063 | Clip portafiltro |
| 14066 | Tapón vaciado con junta |
| 14152 | Conjunto tapa batería |
| 14153 | Kit tornillo con arandela |
| 14155 | Unidad de control |
| 14156 | Correa anatómica |
| 14174 | Tapa carga |
| 14175 | Tapa inferior |
| 14694 | Manguera reforzada completa |
| 15338 | Depósito de 15L |
| 15292 | Boquilla regulable roja |
| 15293 | Codo con boquilla roja regulable |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.