| Uso | Profesional y forestal |
|---|---|
| Tipo de motosierra | De salvamento |
| Producto | Máquinas |
| Alimentación | Batería |
| Sistema de batería | AP |
| Batería y cargador | No incluidos |
| Novedad | Sí, nuevo modelo 2026 |
| Tensión nominal | 36 V |
| Tensión máxima | 40 V |
| Potencia | 3,5 kW |
| Potencia equivalente en gasolina | 2,9 kW |
| Batería recomendada | AP 300 S (no incluida) |
| Peso | 4,4 kg (sin batería, sin espada ni cadena) |
| Peso del conjunto | 6,1 kg (con espada de 50 cm y cadena, sin batería) |
| Longitud y tipo de espada | 50 cm, R (Rollomatic) |
| Cadena STIHL Oilomatic | Rapid Duro R (RDR), de metal duro, .325" |
| Grosor de eslabón | 1,6 mm |
| Paso de la cadena | .325" |
| Longitud con tope de garras | 494 mm (sin espada ni cadena) |
| Nivel de presión sonora | 96 dB(A) |
| Nivel de potencia sonora | 104 dB(A) |
| Vibraciones izquierda / derecha | 2,6 / 2,8 m/s² |
| Tensado lateral de cadena | Sí |
| STIHL ErgoStart | No |
| STIHL M-Tronic | No |
| Bomba de aceite de caudal regulable | Sí |
| Sistema de filtro de aire con separación previa | Sí |
| Filtro HD2 | No |
| Cierre sin herramientas del depósito | Sí |
| Válvula de descompresión | No |
| Sistema antivibración STIHL | Sí |
| Panel de mandos y notificaciones | Sí |
| Sensor de aceite | Sí |
| Función de arranque en frío | Sí |
| Ajuste rápido de la profundidad de corte | Accesorio opcional |
| Power Boost | Sí |
| Potencia constante | Sí |
| Motor | EC (sin escobillas) |
| Certificado IPX4 | Sí |
| Smart Connector | Opcional (SC 2 A) |
| Uso | Salvamento: bomberos y servicios de rescate |
| Referencia STIHL | MA02 200 0116 |
MOTOSIERRA DE SALVAMENTO STIHL MSA 300 C-O R BATERÍA ESPADA 50 CM
Motosierra de salvamento de batería: 3,5 kW
Cadena de metal duro Rapid Duro R para chapa
Espada de 50 cm, cockpit y sensor de aceite
Sin batería ni cargador: recomendada AP 300 S
Descripción
Pensada para bomberos y servicios de rescate: su cadena de metal duro corta materiales resistentes como chapa metálica, tablero bituminoso o vidrio armado, y la profundidad de corte se puede ajustar rápidamente con el accesorio opcional.
Novedad STIHL. La MSA 300 C-O R es la primera motosierra de salvamento de batería de STIHL. Sin gases de escape, es ideal para intervenciones en espacios cerrados o con víctimas cerca. Con 3,5 kW (equivalente a 2,9 kW de una de gasolina) y la cadena Rapid Duro R con plaquitas de metal duro, corta con precisión incluso chapa, tablero bituminoso o vidrio armado, con gran durabilidad y rendimiento constante.
Estrena el panel de mandos y notificaciones de STIHL, que muestra de un vistazo el estado de la máquina, y lleva sensor de aceite, bomba de aceite de caudal regulable, filtro de aire con separación previa, arranque en frío, sistema antivibración, Power Boost, potencia constante y certificado IPX4. Está preparada para STIHL connected con el Smart Connector 2 A.
Importante: se vende sin batería ni cargador. La batería recomendada es la AP 300 S; funciona con todas las baterías del sistema AP.
- Para bomberos y servicios de rescate
- Cadena de metal duro Rapid Duro R (RDR) de .325″
- 3,5 kW sin gases de escape
- Panel de mandos y notificaciones y sensor de aceite
- Profundidad de corte ajustable (accesorio opcional)
- Power Boost, potencia constante e IPX4
Otra motosierra de salvamento: MS 462 C-M R (gasolina). Versión forestal: MSA 300 C-O.







Valoraciones
No hay valoraciones aún.